↑上圖為參與活動學校分地區統計
愛是最好的禮物
本次蒲公英「愛,要這樣說」校園說好話運動,全台灣共 142 間公私立國小、國中、高中師生參與活動,參與的孩子都會有一本《蒲公英希望月刊》五月號作為教材,統計有 34,595 位孩子參與「愛,要這說」活動。
「愛,要這樣說」由蒲公英「散播希望種籽」計畫推動,在台灣公私立國小、國中、高中校園中推廣,期望讓孩子學習掌控情緒,運用愛的溝通語法,減少衝突,擁有和諧的人我關係。為引發孩子學習的動機,今年五月的《蒲公英希望月刊》收錄本次活動主題故事<心底的聲音>,並改編拍攝時下流行的「微電影」,以影像呈現平凡家庭的故事,希望喚起孩子共鳴,並從中體驗與學習「一致性溝通」,本活動網站亦提供相關教材資源免費下載供教學使用,若您能認同蒲公英的行動,懇請您支持蒲公英「散播希望種籽」計畫,為蒲公英在校園推動籌募經費,共同為孩子的未來盡一份心力。
「愛」是最好的禮物,支持「散播希望種籽」計畫,將希望的種籽送到校園,在每位孩子們的心田生根發芽,產生正面影響力,也為臺灣社會點亮明日的希望。
參與學校名單
地區 | 學制 | 學校縣市 | 校名 | 需求本數 |
北部73 | 國小 43 | 臺北市 | 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 | 152 |
臺北市 | 臺北市立士林區雨農國民小學 | 60 | ||
臺北市 | 臺北市立大安區大安國民小學 | 24 | ||
臺北市 | 臺北市立大安區銘傳國民小學 | 75 | ||
臺北市 | 臺北市立中山區長春國民小學 | 40 | ||
臺北市 | 臺北市立中正區東門國民小學 | 400 | ||
臺北市 | 臺北市立中正區南門國民小學 | 260 | ||
臺北市 | 臺北市立內湖區南湖國民小學 | 26 | ||
臺北市 | 臺北市立內湖區麗山國民小學 | 178 | ||
臺北市 | 臺北市立文山區武功國民小學 | 175 | ||
臺北市 | 臺北市立北投區文林國民小學 | 206 | ||
臺北市 | 臺北市立信義區光復國民小學 | 510 | ||
臺北市 | 臺北市立信義區信義國民小學 | 200 | ||
臺北市 | 臺北市立信義區福德國民小學 | 35 | ||
臺北市 | 臺北市私立復興國民小學 | 420 | ||
臺北市 | 桃園市立蘆竹區龍安國民小學 | 350 | ||
臺北市 | 臺北市立北投區湖田國民小學 | 72 | ||
臺北市 | 臺北市立中山區大佳國民小學 | 253 | ||
新北市 | 新北市立土城國民小學 | 210 | ||
新北市 | 新北市立石碇區石碇國民小學 | 110 | ||
新北市 | 新北市立板橋區中山國民小學 | 160 | ||
新北市 | 新北市立新莊區裕民國民小學 | 2000 | ||
新北市 | 新北市立新莊區裕民國民小學 | 777 | ||
基隆市 | 基隆市立中正區忠孝國民小學 | 102 | ||
宜蘭縣 | 宜蘭縣立東澳國民小學 | 70 | ||
宜蘭縣 | 宜蘭縣立湖山國民小學 | 25 | ||
宜蘭縣 | 宜蘭縣立黎明國民小學 | 175 | ||
桃園市 | 桃園市立蘆竹區新莊國民小學 | 55 | ||
桃園市 | 桃園市平鎮區立山豐國民小學 | 235 | ||
桃園市 | 桃園市立大溪區田心國民小學 | 180 | ||
桃園市 | 桃園市立大溪區南興國民小學 | 20 | ||
桃園市 | 桃園市立桃園區中山國民小學 | 1930 | ||
桃園市 | 桃園市立桃園區永順國民小學 | 153 | ||
桃園市 | 桃園市立楊梅區楊心國民小學 | 170 | ||
桃園市 | 桃園市立龍潭區龍星國民小學 | 130 | ||
桃園市 | 桃園市立龜山區南美國民小學 | 800 | ||
桃園市 | 桃園市立觀音區富林國民小學 | 8 | ||
新竹市 | 新竹市立北門國民小學 | 300 | ||
新竹市 | 新竹市立民富國民小學 | 350 | ||
新竹市 | 新竹市立新竹國民小學 | 424 | ||
新竹市 | 新竹市立載熙國民小學 | 95 | ||
新竹縣 | 新竹縣立新星國民小學 | 220 | ||
新竹縣 | 新竹縣立關西國民小學 | 180 | ||
國中25 | 臺北市 | 臺北市立士林區天母國民中學 | 1500 | |
臺北市 | 臺北市立大同區重慶國民中學 | 130 | ||
臺北市 | 臺北市立大安區民族國民中學 | 200 | ||
臺北市 | 臺北市立中正區古亭國民中學 | 83 | ||
臺北市 | 臺北市立內湖區明湖國民中學 | 210 | ||
臺北市 | 臺北市立文山區景美國民中學 | 640 | ||
臺北市 | 臺北市立北投區關渡國民中學 | 350 | ||
臺北市 | 臺北市立南港區成德國民中學 | 70 | ||
新北市 | 新北市立板橋區江翠國民中學 | 70 | ||
新北市 | 新北市立新莊區福營國民中學 | 50 | ||
新北市 | 新北市立蘆洲區蘆洲國民中學 | 200 | ||
新竹市 | 新竹市立光華國民中學 | 106 | ||
新竹市 | 新竹市立竹光國民中學 | 152 | ||
新北市 | 新北市立新莊區頭前國民中學 | 900 | ||
基隆市 | 基隆市立中正區中正國民中學 | 100 | ||
基隆市 | 基隆市立正濱國民中學 | 152 | ||
基隆市 | 基隆市立成功國民中學 | 180 | ||
宜蘭縣 | 宜蘭縣立吳沙國民中學 | 250 | ||
宜蘭縣 | 宜蘭縣立宜蘭國民中學 | 130 | ||
桃園市 | 桃園市立新屋區永安國民中學 | 200 | ||
桃園市 | 桃園市立過嶺國民中學 | 70 | ||
桃園市 | 桃園市立楊梅區楊光國民中學 | 680 | ||
桃園市 | 桃園市立龍潭區龍潭國民中學 | 430 | ||
桃園市 | 桃園市立蘆竹區南崁國民中學 | 130 | ||
新竹縣 | 新竹縣立中正國中 | 280 | ||
高中職5 | 臺北市 | 台北市立麗山高中 | 580 | |
臺北市 | 新北市立三重區三重高級中學 | 108 | ||
新北市 | 臺北市立大同區成淵高級中學 | 460 | ||
新北市 | 臺北市私立達人女子高級中學 | 510 | ||
新北市 | 新北市立三峽區北大高級中學 | 780 | ||
中部33 | 國小20 | 苗栗縣 | 苗栗縣立客庄國民小學 | 620 |
苗栗縣 | 苗栗縣立海口國民小學 | 150 | ||
臺中市 | 臺中市立大里區瑞城國民小學 | 160 | ||
彰化縣 | 彰化縣立大園國民小學 | 45 | ||
彰化縣 | 彰化縣立田頭國民小學 | 80 | ||
彰化縣 | 彰化縣立大湖國民小學 | 15 | ||
彰化縣 | 彰化縣立茄荖國民小學 | 120 | ||
彰化縣 | 彰化縣立忠孝國民小學 | 145 | ||
彰化縣 | 彰化縣立饒明國民小學 | 81 | ||
彰化縣 | 彰化縣立民靖國民小學 | 68 | ||
彰化縣 | 彰化縣立南州國民小學 | 53 | ||
彰化縣 | 彰化縣立三民國民小學 | 10 | ||
彰化縣 | 彰化縣立源泉國民小學 | 126 | ||
彰化縣 | 彰化縣立花壇國民小學 | 100 | ||
彰化縣 | 彰化縣立僑愛國民小學 | 100 | ||
彰化縣 | 彰化縣立社頭國民小學 | 355 | ||
彰化縣 | 彰化縣立湳雅國民小學 | 210 | ||
南投縣 | 南投縣立隆華國民小學 | 50 | ||
南投縣 | 南投縣立太平國民小學 | 15 | ||
南投縣 | 南投縣立平靜國民小學 | 35 | ||
國中10 | 苗栗縣 | 苗栗縣立文林國民中學 | 160 | |
臺中市 | 臺中市立大甲區大甲國民中學 | 1000 | ||
臺中市 | 臺中市立北 區立人國民中學 | 600 | ||
臺中市 | 臺中市立清水區清泉國民中學 | 530 | ||
臺中市 | 臺中市立神岡區神岡國民中學 | 350 | ||
彰化縣 | 彰化縣立員林國民中學 | 235 | ||
彰化縣 | 彰化縣立彰興國民中學 | 100 | ||
南投縣 | 南投縣立竹山國民中學 | 120 | ||
南投縣 | 南投縣立明潭國民中學 | 35 | ||
南投縣 | 南投縣立集集國民中學 | 220 | ||
高中職3 | 苗栗縣 | 苗栗縣立苑裡高級中學國民中學部/高級中學部 | 335 | |
彰化縣 | 彰化縣立二林高級中學 | 270 | ||
雲林縣 | 國立北港高級農工職業學校 | 970 | ||
南部 25 | 國小18 | 嘉義縣 | 嘉義縣立桃源國民小學 | 22 |
嘉義縣 | 嘉義縣立中和國民小學 | 20 | ||
嘉義市 | 嘉義市立僑平國民小學 | 200 | ||
嘉義縣 | 嘉義縣立來吉國民小學 | 32 | ||
嘉義縣 | 嘉義縣立祥和國民小學 | 240 | ||
嘉義縣 | 嘉義縣立松梅國民小學 | 80 | ||
臺南市 | 臺南市立山上區山上國民小學 | 179 | ||
臺南市 | 臺南市立東 區崇學國民小學 | 90 | ||
高雄市 | 高雄市立前鎮區瑞豐國民小學 | 450 | ||
屏東縣 | 屏東縣立僑德國民小學 | 36 | ||
屏東縣 | 屏東縣立楓林國民小學 | 65 | ||
屏東縣 | 屏東縣立興華國民小學 | 42 | ||
屏東縣 | 屏東縣立枋寮國民小學 | 220 | ||
屏東縣 | 屏東縣立忠孝國民小學 | 90 | ||
屏東縣 | 屏東縣立仁和國民小學 | 315 | ||
屏東縣 | 屏東縣立塭子國民小學 | 56 | ||
屏東縣 | 屏東縣立東隆國民小學 | 150 | ||
屏東縣 | 屏東縣立新庄國民小學 | 36 | ||
國中6 | 嘉義縣 | 阿里山國民中小學 | 145 | |
臺南市 | 南寧高中附設國中 | 90 | ||
高雄市 | 高雄市立左營區龍華國民中學 | 29 | ||
屏東縣 | 屏東縣立里港國民中學 | 160 | ||
屏東縣 | 屏東縣立萬丹國民中學 | 68 | ||
屏東縣 | 屏東縣立東新國民中學 | 600 | ||
高中職1 | 屏東縣 | 國立屏東高級中學 | 700 | |
東部 6 | 國小5 | 花蓮縣 | 花蓮縣立忠孝國民小學 | 150 |
花蓮縣 | 花蓮縣立東竹國民小學 | 101 | ||
花蓮縣 | 花蓮縣立明恥國民小學 | 40 | ||
花蓮縣 | 花蓮縣立長橋國小 | 60 | ||
花蓮縣 | 花蓮縣立古風國民小學 | 50 | ||
國中1 | 花蓮縣 | 花蓮縣立吉安國民中學 | 120 | |
外島 5 | 國小2 | 金門縣 | 述美國民小學 | 80 |
金門縣 | 金門縣立安瀾國民小學 | 50 | ||
國中3 | 金門縣 | 金門縣立烈嶼國民中學 | 135 | |
連江縣 | 連江縣立中山國民中學 | 65 | ||
連江縣 | 連江縣立介壽國民中學 | 150 | ||
參與學校: 142間 |
參與人數: 34595位 |